| 
              
                | Caracteristicas Tecnicas | Focke-Wulf Turbo |  
                | Tipo | Caza y cazabombardero |  
                | Tripulacion | 1 Hombre |  
                | Planta Motriz | un motor Daimler-Benz DB 109-021 turbo |  
                | Peso cargado | 5000 kg |  
                | Velocidad maxima | 845 lm/h a nivel del mar/910 km/h a 10000 mts |  
                | Maxima carga alar | 294 kg/m2 |  
                | Regimen de trepada | 2400 m/min |  
                | Techo de servicio | N.D. m |  
                | Autonomia | 40 min con carga maxima/70min a regimen de crucero |  
                | Armamento | dos cañones MG 213 de 20mm en la nariz, dos cañones de 20mm en las alas |  El motor DB 109-021 de turbopropulsion, fue desarrollado a partir del motor Heinkel Hes-011, con el cual se conseguia una alta eficiencia especialmente a bajo nivel. Esto permitia a este avion los despegues desde cortas pistas, sin ayuda de cohetes. Ademas lo convertia un un magnifico cazabombardero, para realizar misiones a bajo nivel.En el papel de caza se demostro superior a cualquier avion impulsado por motor a piston y ademas tenia ventajas sobre los aviones tipo jet, en el despegue, consecucion de altura y aceleracion; ademas poseia un largo alcance. En su modelo final presentado en Noviembre de 1944,  completamente rediseñado; mas parecido al Ta 183, con una ala mas corta y una nariz de tipo normal, aunque conservaba la misma planta de poder. Despues de la guerra, los americanos produjeron el Republic XF-84H, muy parecido en su concepcion al Focke-Wulf. | 
  
 
  indice
 |